Na półfinał jadą do Żyrardowa - elka.pl
Po wycofaniu drużyny GTK Gdynia z walki o I ligę, to właśnie koszykarki Pompax Tęczy Leszno wskoczyły do baraży o awans. Dziś już wiemy, że na półfinałowy turniej leszczynianki pojadą do Żyrardowa
https://elka.pl/content/view/113863/698/
II liga koszykówki
Wyniki 26. kolejki
Trójka - Sokół 95:69
Legion - Tur 78:89
Żubry - Ochota 89:49
Superis - Energa 78:121
Znicz - Isetia 93:68
Legia - AZS UJK 66:58
Lublinianka - Kolejarz 75:78
Tabela II ligi koszykówki
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Znicz Basket Pruszków 46 24 22 - 2 12 - 0 10 - 2 2171 - 1633 +538 0.9167
2 Energa Basket Warszawa 45 24 21 - 3 9 - 3 12 - 0 2177 - 1679 +498 0.8750
3 Żubry Chorten Białystok 44 25 19 - 6 8 - 4 11 - 2 2023 - 1720 +303 0.7600
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 42 24 18 - 6 9 - 3 9 - 3 2045 - 1771 +274 0.7500
5 TSK Roś Pisz 42 24 18 - 6 11 - 2 7 - 4 1890 - 1621 +269 0.7500
6 UKS Trójka Żyrardów 40 24 16 - 8 8 - 4 8 - 4 1919 - 1724 +195 0.6667
7 Isetia WMSS 36 24 12 - 12 6 - 6 6 - 6 1905 - 1774 +131 0.5000
8 KS Legion Legionowo 35 24 11 - 13 4 - 7 7 - 6 1882 - 1946 -64 0.4583
9 Kolejarz Basket Radom 33 24 9 - 15 6 - 6 3 - 9 1851 - 1980 -129 0.3750
10 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1705 - 1936 -231 0.3750
11 Probasket 32 25 7 - 18 4 - 8 3 - 10 1894 - 2167 -273 0.2800
12 MKS Ochota Warszawa 30 24 6 - 18 3 - 9 3 - 9 1669 - 1948 -279 0.2500
13 Profbud Legia Warszawa 30 24 6 - 18 5 - 8 1 - 10 1688 - 1997 -309 0.2500
14 AZS UJK Kielce 30 25 5 - 20 2 - 10 3 - 10 1930 - 2352 -422 0.2000
15 Lublinianka Basketball Lublin 25 23 2 - 21 2 - 10 0 - 11 1582 - 2083 -501 0.0870
https://www.ostrowmaz24.pl/art/43406/sok...z-sasiadem